İSTANBUL
38 talep · 40 ilçe · Nüfus: 16.495.689 (2030 proj.) · Talep/100k: 0,2
Talep durumu
38
Toplam
36
Raporlu
2
Hazırlanan
Nüfus trendi
TÜİK projeksiyonKaynak: il_nufus_projeksiyonlari · 2023–2030
Parsel niteliği dağılımı
Sadece talep sayısı · fiyat bilgisi içermez
İlçelere göre talep
40 ilçe · talep sayısına göre sıralı
| # | İlçe | Talep |
|---|---|---|
| 1 | ŞİLE | 8 |
| 2 | ÇATALCA | 7 |
| 3 | SİLİVRİ | 5 |
| 4 | TUZLA | <5 |
| 5 | ATAŞEHİR | <5 |
| 6 | BEYKOZ | <5 |
| 7 | SANCAKTEPE | <5 |
| 8 | SARIYER | <5 |
| 9 | SULTANBEYLİ | <5 |
| 10 | ARNAVUTKÖY | <5 |
| 11 | AVCILAR | <5 |
| 12 | BEŞİKTAŞ | <5 |
| 13 | BÜYÜKÇEKMECE | <5 |
| 14 | ÇEKMEKÖY | <5 |
| 15 | ADALAR | <5 |
| 16 | BAĞCILAR | <5 |
| 17 | BAHÇELİEVLER | <5 |
| 18 | BAKIRKÖY | <5 |
| 19 | BAŞAKŞEHİR | <5 |
| 20 | BAYRAMPAŞA | <5 |
| 21 | BEYLİKDÜZÜ | <5 |
| 22 | BEYOĞLU | <5 |
| 23 | ESENLER | <5 |
| 24 | ESENYURT | <5 |
| 25 | EYÜP | <5 |
| 26 | EYÜPSULTAN | <5 |
| 27 | FATİH | <5 |
| 28 | GAZİOSMANPAŞA | <5 |
| 29 | GÜNGÖREN | <5 |
| 30 | KADIKÖY | <5 |
| 31 | KAĞITHANE | <5 |
| 32 | KARTAL | <5 |
| 33 | KÜÇÜKÇEKMECE | <5 |
| 34 | MALTEPE | <5 |
| 35 | PENDİK | <5 |
| 36 | SULTANGAZİ | <5 |
| 37 | ŞİŞLİ | <5 |
| 38 | ÜMRANİYE | <5 |
| 39 | ÜSKÜDAR | <5 |
| 40 | ZEYTİNBURNU | <5 |
İlçe nüfus verileri veri.arazifiyat.com üzerinden alınır; tüm ilçelerde veri bulunmayabilir.
Düşük hacimli ilçelerde talep sayısı gizlilik nedeniyle <5 olarak gösterilir.
Veri uyarısı: Bu sayfadaki talep sayıları, Arazifiyat.com üzerinden alınan arazi piyasa analizi taleplerinin özet istatistikleridir. İptal edilen talepler dahil değildir. Nüfus verileri TÜİK tabanlı projeksiyonlardan derlenmiştir; resmi nüfus tescili değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır. İstatistikler önbelleğe alınır ve gerçek zamanlı olmayabilir.