ANKARA
31 talep · 25 ilçe · Nüfus: 6.113.849 (2030 proj.) · Talep/100k: 0,5
Talep durumu
31
Toplam
27
Raporlu
4
Hazırlanan
Nüfus trendi
TÜİK projeksiyonKaynak: il_nufus_projeksiyonlari · 2023–2030
Parsel niteliği dağılımı
Sadece talep sayısı · fiyat bilgisi içermez
İlçelere göre talep
25 ilçe · talep sayısına göre sıralı
| # | İlçe | Talep |
|---|---|---|
| 1 | ELMADAĞ | <5 |
| 2 | GÖLBAŞI | <5 |
| 3 | GÜDÜL | <5 |
| 4 | MAMAK | <5 |
| 5 | PURSAKLAR | <5 |
| 6 | AYAŞ | <5 |
| 7 | BEYPAZARI | <5 |
| 8 | KEÇİÖREN | <5 |
| 9 | SİNCAN | <5 |
| 10 | AKYURT | <5 |
| 11 | ÇUBUK | <5 |
| 12 | HAYMANA | <5 |
| 13 | KAHRAMANKAZAN | <5 |
| 14 | NALLIHAN | <5 |
| 15 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | <5 |
| 16 | ALTINDAĞ | <5 |
| 17 | BALA | <5 |
| 18 | ÇAMLIDERE | <5 |
| 19 | ÇANKAYA | <5 |
| 20 | ETİMESGUT | <5 |
| 21 | EVREN | <5 |
| 22 | KALECİK | <5 |
| 23 | KIZILCAHAMAM | <5 |
| 24 | POLATLI | <5 |
| 25 | YENİMAHALLE | <5 |
İlçe nüfus verileri veri.arazifiyat.com üzerinden alınır; tüm ilçelerde veri bulunmayabilir.
Düşük hacimli ilçelerde talep sayısı gizlilik nedeniyle <5 olarak gösterilir.
Veri uyarısı: Bu sayfadaki talep sayıları, Arazifiyat.com üzerinden alınan arazi piyasa analizi taleplerinin özet istatistikleridir. İptal edilen talepler dahil değildir. Nüfus verileri TÜİK tabanlı projeksiyonlardan derlenmiştir; resmi nüfus tescili değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır. İstatistikler önbelleğe alınır ve gerçek zamanlı olmayabilir.